Salah sawijining fitur penting saka basis dump ban dump ban lumpur ban sing amba, sing nyedhiyakake stabilitas lan distribusi bobot tinimbang ban tradisional. Iki tegese truk sampeyan bakal kurang bisa tipis utawa skid, sanajan ing kahanan tantangan.
Kualitas produksi yaiku lifan perusahaan, program OTR uga nggawe pembangunan teknologi lan riset produk anyar. Dasar dhasar mbuwang ban truk truk wis didol luwih saka 80 negara lan wilayah sing ana ing sistem layanan sing sampurna lan sistem layanan sing butuhake.
Dasar wiyar mbuwang ban truk dilengkapi peralatan manufaktur maju saka mambu, extrusion, nglereni, nglereni, cetakan lan vulanisasi. Macem-macem bahan mentah kayata karet, kawat baja lan karbon ireng mung dituku saka pemasok ndhuwur, sing bisa njamin kualitas produk sing stabil.
Ukuran | Rating Rating | Ketik | Antarane antrian | Standard Rim | Tansaya Ambane (MM) |
Indeks beban | Bagean Jembar (MM) |
Sakabèhé Diameter (mm) |
Tekananing Inflasi Max lan Inflasi (KG / KPA) tra | |
50km / h | 10km / h | |||||||||
17.5r25 | ★ ★ | Tl | E-3 / L-3 | 14.00 / 1,5 | 28 | 167B / 182A2 | 445 | 1348 | 5450/52/525 | 8500/650 |
20.5r25 | ★ ★ | Tl | E-3 / L-3 | 17.00 / 2.0 | 30 | 177B / 193A2 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23.5r25 | ★ ★ | Tl | E-3 / L-3 | 19.5 / 2.5 | 31.5 | 185b / 201A2 | 597 | 1617 | 9250/450 | 14500/575 |
23.5r25 | ★ ★ | Tl | E-3 / L-3 A | 19.5 / 2.5 | 41 | 185b / 201A2 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26.5r25 | ★ ★ | Tl | E-3 / L-3 | 22.00 / 3.0 | 36 | 193b / 209A2 | 673 | 1750 | 11500/52/525 | 18500/650 |
29.5r25 | ★ ★ | Tl | E-3 / L-3 | 25.00 / 3,5 | 43 | 200b / 216A2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
29.5r29 | ★ ★ | Tl | E-3 / L-3 | 25.00 / 3,5 | 43 | 2028 / 218A2 | 749 | 1975 | 15000/525 | 23600/650 |
Ukuran | Rating Rating | Ketik | Antarane antrian | Standard Rim | Tansaya Ambane (MM) |
Indeks beban | Bagean Jembar (MM) |
Sakabèhé Diameter (mm) |
Tekananing Inflasi Max lan Inflasi (KG / KPA) tra | |
50km / h | 10km / h | |||||||||
26.5r25 | ★ ★ | Tl | E-3 / L-3 | 22.00 / 3.0 | 38.5 | 193b / 209A2 | 673 | 1750 | 11500/52/525 | 18500/650 |
29.5r25 | ★ ★ | Tl | E-3 / L-3 | 25.00 / 3,5 | 43 | 200b / 216A2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
Ukuran | Rating Rating | Ketik | Antarane antrian | Standard Rim | Tansaya Ambane (MM) |
Indeks beban | Bagean Jembar (MM) |
Sakabèhé Diameter (mm) |
Tekananing Inflasi Max lan Inflasi (KG / KPA) tra | |
50km / h | 10km / h | |||||||||
12.00R24 | ★ ★ | Tt | E-4 | 8.5 | 31.5 | 164 / 162F | 315 | 1245 | 5000/900 (tunggal) | 4750/900 (Dual) |
18.00R33 | ★ ★ | Tl | E-4 | 13.00 / 2.5 | 54 | 191b / 209A2 | 500 | 1875 | 10900/700 | |
21.00R33 | ★ ★ | Tt / tl | E-4 | 15.00 / 3.0 | 54 | 200b | 570 | 1955 | 14000/65 | |
24.00R35 | ★ ★ | Tl | E-4 | 17.00 / 3,5 | 63 | 209b / 227A2 | 655 | 2175 | 18500/700 | |
24.00R35 | ★ ★ | Tl | E-4 | 17.00 / 3,5 | 63 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
Ukuran | Rating Rating | Ketik | Antarane antrian | Standard Rim | Tansaya Ambane (MM) |
Indeks beban | Bagean Jembar (MM) |
Sakabèhé Diameter (mm) |
Tekananing Inflasi Max lan Inflasi (KG / KPA) tra | |
50km / h | 10km / h | |||||||||
18.00R33 | ★ ★ | Tl | E-4 | 13.00 / 2.5 | 49 | 191b | 500 | 1875 | 109900/700 | |
★ ★ | Tl | E-4 | 13.00 / 2.5 | 49 | 196b | 500 | 1875 | 12500/900/900 | ||
21.00R35 | ★ ★ | Tl | E-4 | 15.00 / 3.0 | 53 | 201B | 555 | 2040 | 14500/700 | |
24.00R35 | ★ ★ | Tl | E-4 | 17.00 / 3,5 | 58 | 209b | 655 | 2175 | 18500/700 | |
★ ★ | Tl | E-4 | 17.00 / 3,5 | 58 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
Ukuran | Rating Rating | Ketik | Antarane antrian | Standard Rim | Tansaya Ambane (MM) |
Indeks beban | Bagean Jembar (MM) |
Sakabèhé Diameter (mm) |
Tekananing Inflasi Max lan Inflasi (KG / KPA) tra | |
50km / h | 10km / h | |||||||||
14.00R24 | ★ ★ | Tt / tl | E-4 | 10.00W | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
14.00R25 | ★ ★ | Tt | E-4 | 10.00 / 2.0 | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
16.00R25 | ★ ★ | Tt / tl | E-4 | 11.25 / 2.0 | 43 | 182B / 196A2 | 432 | 1548 | 8500/900/900 | 12500/1000 |
Ukuran | Rating Rating | Ketik | Antarane antrian | Standard Rim | Tansaya Ambane (MM) |
Indeks beban | Bagean Jembar (MM) |
Sakabèhé Diameter (mm) |
Tekananing Inflasi Max lan Inflasi (KG / KPA) tra | |
50km / h | 10km / h | |||||||||
14.00R24 | ★ ★ | Tt / tl | E-4 | 10.00W | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 | ★ ★ | Tt / tl | E-4 | 10.00 / 1,5 10.00 / 2.0 | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 | ★ ★ | Tt | E3 | 11.25 / 2.0 | 27 | 182B / 196A2 | 432 | 1493 | 8500/900/900 | 12500/1000 |
★ ★ | Tt / tl | E-4 | 11.25 / 2.0 | 43 | 182B / 196A2 | 432 | 1548 | 8500/900/900 | 12500/1000 |
Ukuran | Rating Rating | Ketik | Antarane antrian | Standard Rim | Tansaya Ambane (MM) |
Indeks beban | Bagean Jembar (MM) |
Sakabèhé Diameter (mm) |
Tekananing Inflasi Max lan Inflasi (KG / KPA) tra | ||
50km / h | 10km / h | ||||||||||
14.00R24 | ★ ★ | Tt | E-3 | 10.00W | 30 | 170b / 188A2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 | |
14.00R25 | ★ ★ | Tt | E-3 | 10.00 / 2.0 | 30 (E919) | 28 (E929) | 170b / 188A2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
Dasar Dump Dump Truck Mud ban kanthi pola pola sing gedhe lan gedhe blok, kekiatan kacepetan lan tahan ban kanthi kondhisi ing kondhisi.
Desain khusus kanggo komplotan tahan grader.Cutting Appique.Intique Tirus Desain Profil.AutTanding Desain Profile Capacity.radial sing bisa digunakake kanthi stabilitas sing apik lan anti-skoting.
Bengkel pra-perawatan
Bengkel Mimping
Bengkel vulanisasi
A. Apa moq? - siji 20 kaki wadhah, lan bisa dicampur.
B. Apa garansi kanggo ban kasebut? - Sajrone 2 taun sawise tanggal B / L.